Tregjet kryesore | Të ardhurat totale (%) | Produktet kryesore |
---|---|---|
Tregu i Brendshëm | 42,00% | Produkte Plastike |
Lindja e Mesme | 21,00% | Produkte Plastike |
Amerika e Veriut | 12.00% | Produkte Plastike |
Oqeani | 7.00% | Produkte Plastike |
Amerika Jugore | 3,00% | Produkte Plastike |
Europa Lindore | 3,00% | Produkte Plastike |
Afrika | 3,00% | Produkte Plastike |
Evropën Jugore | 3,00% | Produkte Plastike |
Azia Juglindore | 1.00% | Produkte Plastike |
Azinë Lindore | 1.00% | Produkte Plastike |
Europa Perëndimore | 1.00% | Produkte Plastike |
Amerika Qendrore | 1.00% | Produkte Plastike |
Evropa Veriore | 1.00% | Produkte Plastike |
Azia Jugore | 1.00% | Produkte Plastike |
Kushtet e biznesit
Kushtet e pranuara të dorëzimit: | CFR, CIF |
Monedha e pranuar e pagesës: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Lloji i pagesës së pranuar: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Porti më i afërt: | Porti Qingdai, porti i Shangait, porti Tianjing |
Aftësia tregtare
Gjuha e folur: | anglisht, spanjisht |
Numri i punonjësve në Departamentin e Tregtisë: | 6-10 persona |
Koha mesatare e ofrimit: | 7 dite) |
NRr i regjistrimit të licencës së eksportit: | 03538758 |